產品中心
Product Center多參數水質測定儀 深昌鴻根據用戶需要,該儀器可進行以下參數的自由組合: 1】重金屬 2】無機鹽(包括余氯、總氯、二氧化氯、濁度、色度、銅、六價鉻、錳、鐵、鋅、鋁、磷酸鹽、硫酸鹽、亞硝酸鹽、硝酸鹽、氨氮、硬度等)等
product
產品分類品牌 | SZCHKJ/深昌鴻 | 檢測項目 | 用于多參數水質檢測 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-3萬 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農業 |
多參數水質測定儀 深昌鴻
pH、電導率采用電化學傳感器測量;濁度采用光散射或散射+透射原理;其他參數采用光學比色法測量。
-|【產品特點】|-
01】測量樣品時波長自動選擇,無需調校。
02】進口高性能濁度、色度傳感器,使低量程濁度和色度測量更準確。
03】數據斷電保護功能,具有記錄打印功能。
04】光學比色法和電化學檢測在一臺儀器上實現,檢測界面在同一屏幕上顯示。
05】LCD大屏液晶中文顯示,操作方便直觀。
06】具有數據存儲、刪除功能,可存儲曲線及帶時間標簽的數據,存儲器使用的是鐵電存儲器,數據可以告訴隨機查詢、刪除,并可幾乎實現讀寫次數的無限制操作(大可達100億次)。
07】可充式鋰電池供電,并有電池檢測功能。
08】帶USB接口和上位計算機數據采集軟件,可把數據記錄傳輸到電腦。
09】冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。
10】儀器方便攜帶現場檢測。
多參數水質測定儀 深昌鴻
-|【技術參數】|-
1】 重 復 性:≤3%
2】 光學穩定性:儀器吸光值在20min內漂移 < 0.002A
3】 讀數模式:濃度、吸光度、透光率
4】 外形尺寸:410mm×300mm×130mm
5】 重 量:4kg
-|【測定項目】|-
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 大誤差 | ||
1 | COD(錳法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | ||
2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | ||
3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | ||
4 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | ||
5 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | ||
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.50 | mg/L | 0.2或5% | ||
7 | 二氧化氯(高量程) | 2.50-25.00 | mg/L | 5% | ||
8 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) | ||
9 | 硝酸鹽氮 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或5% | ||
10 | 磷酸鹽(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% | ||
11 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | ||
12 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% | ||
13 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.00-5.00 | mg/L | 5% | ||
14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) | ||
15 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
18 | 揮發酚(低量程) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
19 | 揮發酚(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% | ||
20 | 甲醛 | 0.05-2.50 | mg/L | 5%(F.S) | ||
21 | 聯氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
22 | 苯胺類化合物 | 0.03-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
23 | 硝基苯 | 0.1-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
24 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
25 | 總硬度(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
26 | 總硬度(高量程) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
27 | 總堿度(低量程) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) | ||
28 | 總堿度(高量程) | 100-1000 | mg/L | 5% | ||
29 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
30 | 銅(低量程) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
31 | 銅(高量程) | 1.0-10.0 | mg/L | 5% | ||
32 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
33 | 鎳(低量程) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | ||
34 | 鎳(高量程) | 0.5-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
35 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.05或5% | ||
36 | 鐵(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 0.1或5% | ||
37 | 鐵(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% | ||
38 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
39 | 鎘 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | ||
40 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 0.05或5% | ||
41 | 錳(低量程) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) | ||
42 | 錳(高量程) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
43 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
44 | 鋁(低量程) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) | ||
45 | 鋁(高量程) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
46 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
47 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
48 | 砷(低量程) | 0.001-0.100 | mg/L | 5%(F.S) | ||
49 | 砷(高量程) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | ||
50 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
51 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) | ||
52 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
53 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
54 | 汞 | 0.002-0.5 | mg/L | 0.005或5% | ||
55 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
56 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 0.02或5% | ||
57 | PH | 0.00-14.00 | PH | ±0.2 | ||
58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% | ||
59 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) | ||
60 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.00mg/L | mg/L | 5%(F.S) | ||
61 | 懸浮物 | 0-1000 | mg/L | 2% | ||
62 | 電導率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) | ||
63 | 濁度 | 0-400 | NTU | 2%(F.S) | ||
64 | 色度 | 0-500 | PCU | 2%(F.S) |
【公司簡介】
深圳市昌鴻科技有限公司(簡稱“深昌鴻”),是2002年創辦的高科技企業。十七年來,一直致力于COD測定儀、氨氮測定儀、總磷測定儀、總氮測定儀以及各種水質重金屬、無機化合物等上百種水質監測儀器產品的研發、生產、銷售,產品技術涉及計算機、單片機軟硬件、光學、化學分析等技術領域。
公司目前生產的產品主要有:COD測定儀、氨氮測定儀、總磷測定儀、總氮測定儀、濁度儀、余氯測定儀、銅、鐵、鎳、鋅、六價鉻、亞硝酸鹽、硫化物、碘化物、揮發酚、聯氨、苯胺等上百種水中物質的檢測儀器,同時生產pH、電導率、溶解氧、濁度、色度、總硬度等水中物理參數測定儀器。